Zodiac Z400 IQ
Avec ses lignes épurées et ses deux coloris disponibles, la Z400 iQ s’accorde avec élégance à votre environnement piscine. Idéale en bord de mer, sa version avec panneau avant en acier inoxydable est particulièrement résistante à la corrosion. Pilotable depuis votre smartphone, la pompe à chaleur Z400 iQ vous permet de configurer et de consulter son mode de fonctionnement à distance.
- Description
- Fiche technique
Description
Avec ses lignes épurées et ses deux coloris disponibles, la Z400 iQ s’accorde avec élégance à votre environnement piscine. Idéale en bord de mer, sa version avec panneau avant en acier inoxydable est particulièrement résistante à la corrosion.
Pilotable depuis votre smartphone, la pompe à chaleur Z400 iQ vous permet de configurer et de consulter son mode de fonctionnement à distance.
Grâce à son mode SILENCE et à sa sortie d’air verticale, la Z400 iQ est une pompe à chaleur discrète, qui réussit à se faire oublier, même dans des espaces réduits.
Design unique
Avec ses lignes épurées et ses deux coloris disponibles, la Z400iQ s’accorde avec élégance à votre environnement piscine. Idéale en bord de mer, sa version avec panneau avant en acier inoxydable est particulièrement résistante à la corrosion.
Discrétion assurée
Grâce à son mode SILENCE et à sa sortie d’air verticale, la Z400 iQ est une pompe à chaleur discrète, qui réussit à se faire oublier, même dans des espaces réduits.
Connectivité intégrée
Pilotable depuis votre smartphone, la pompe à chaleur Z400 iQ vous permet de configurer et de consulter son mode de fonctionnement à distance.
Caractéristiques techniques :
- Sortie d’air verticale
- Carrosserie polypropylène et acier galvanisé peint (joues) ou prélaqué (panneau avant) epoxy
- Pièces plastiques en polypropylène, joues latérales en acier galvanisé peinture epoxy et panneau avant en Inox 316L
- Ecran digital
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Ventilateur 2 vitesses avec mode Silence (automatique ou manuel)
- Wi-Fi embarqué et application smartphone dédiée
- Mode refroidissement automatique
- Dégivrage automatique (inversion de cycle ou ventilation forcée)
- Thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement : -12°C)
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d’eau
- Echangeur condenseur à eau en titane
- Compresseur rotatif à palette
- Détendeur électronique
Données techniques
MODELES | Z400 MD4 | Z400 MD5 | Z400 MD7 | Z400 TD7 | Z400 MD8 | Z400 TD8 | Z400 MD9 | Z400 TD9 |
Volume bassin recommandé* (m3) | Consulter votre revendeur | |||||||
Débit d’eau moyen (m3/h) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Performances : Air 28°C / Eau 28°C / Humidité 80% | ||||||||
Puissance restituée (kW) | 9,83 | 12,32 | 15,62 | 15,62 | 18,65 | 18,65 | 22,05 | 22,05 |
Puissance consommée (kW) | 1,67 | 2,34 | 3,20 | 3,20 | 3,82 | 3,82 | 4,51 | 4,51 |
COP moyen (Coefficient de performance) | 5,89 | 5,27 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,90 | 4,90 |
Performances : Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70% certifiées NF PAC | ||||||||
Puissance restituée (kW) | 7,94 | 9,96 | 12,40 | 12,40 | 14,80 | 14,80 | 17,50 | 17,50** |
Puissance consommée (kW) | 1,61 | 2,26 | 2,95 | 2,95 | 3,52 | 3,52 | 4,16 | 4,16** |
COP moyen (Coefficient de performance) | 4,93 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,21 | 4,21** |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |
||||||||
Raccordement hydraulique | 1/2 unions PVC Ø50, à coller | |||||||
Alimentation électrique | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz |
Intensité absorbée nominale (A) | 6,9 | 10,2 | 13,4 | 6,7 | 17 | 6,8 | 6,8 | 19,4 |
Intensité absorbée maximale (A) | 10 | 15 | 19 | 8 | 28 | 10 | 32 | 12 |
Câble alimentation recommandé | 3 x 2.5 | 5 x 2.5 | 3 x 6 | 5 x 2.5 | 3 x 6 | 5 x 2.5 | ||
Fluide frigorigène | R32 | R410A | ||||||
Quantité fluide frigorigène (kg) | 1,2 | 1,3 | 1,45 | 1,8 | ||||
Puissance acoustique (dB(A)) mode Boost / Silent) |
64 / 61 | 65 / 63 | 66 / 63 | 68 / 66 | 64 / 61 | 65 / 62 | 64 / 62 | 66 / 63 |
Dimensions (LxPxh) | 1 030 x 479 x 880 mm | 1 030 x 479 x 1 027 mm | 1 145 x 509 x 1 027 mm | |||||
Pression acoustique à 10 m (dB(A)) (Mode Boost/ Silent) | 33 / 30 | 34 / 32 | 35 / 32 | 37 / 35 | 33 / 30 | 34 / 31 | 33 / 31 | 35 / 32 |
Poids (kg) | 70 | 71 | 90 | 94 | 105 | 105 | 110 | 110 |
*Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre.
Généralités
Garantie : 3 ans
Accessoires inclus dans le pack :
– Housse d’hivernage
– Raccords PVC 1/2 unions 50
– Pieds réglables antivibratiles
– Application mobile (téléchargement gratuit)