Zodiac Z550 IQ
La technologie full inventer : Silencieuse et économique. La Z550iQ est équipée de la technologie Heatselect. La vitesse de fonctionnement s’ajuste en fonction du besoin de puissance et du mode sélectionné :
- Description
- Fiche technique
Description
La technologie full inventer : Silencieuse et économique
La Z550iQ est équipée de la technologie Heatselect. La vitesse de fonctionnement s’ajuste en fonction du besoin de puissance et du mode sélectionné :
• Boost : puissance maximum pour une montée en température rapide
• Smart : ajustement automatique de la puissance en fonction de la température
• Ecosilence : puissance réduite privilégiant les économies d’énergie et le silence de fonctionnement
S’intègre facilement même dans les petits espaces
La Z550iQ saura se faire discrète et trouver sa place autour de toutes les piscines. Grâce à son encombrement réduit nécessitant 2 fois moins d’espace que les pompes à chaleur standards et à son soufflage vertical, elle s’immisce dans les plus petits coins.
Connectivité intégrée
Pilotable depuis votre smartphone, la pompe à chaleur Z550iQ vous permet de configurer et de consulter son mode de fonctionnement à distance. Grâce aux mises à jour via l’application iAqualink™, Z550iQ bénéficie d’améliorations continues.
Caractéristiques techniques :
- Soufflage vertical
- Ecran digital
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d’eau
- Echangeur condenseur à eau en titane
- Compresseur scroll, inverter
- Détendeur electronique
- Fluide frigorigène: 410A
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C / HUMIDITÉ 80%
Z550iQ MD4 | Z550iQ MD5 | Z550iQ TD5 | Z550iQ MD8 | Z550iQ TD8 | |
Puissance restituée (kW) | 12,5 – 7,9 | 15 – 7,6 | 15,5 – 7,1 | 20 – 10,8 | 20 – 11,2 |
Puissance consommée (kW) | 2 – 1,05 | 2,5 – 1,05 | 2,4 – 0,65 | 3,6 – 1,55 | 3,5 – 1,55 |
COP | 6,1 – 7,6 | 5,9 – 7,4 | 6,6 – 10,9 | 5,5 – 7 | 5,8 – 7,7 |
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70% SELON CERTIFICATION NF PAC
Z550iQ MD4 | Z550iQ MD5 | Z550iQ TD5 | Z550iQ MD8 | Z550iQ TD8 | |
Puissance restituée (kW) | 9,5 – 5,5 | 11,5 – 5,8 | 15 – 7,8 | 15 – 8,2 | |
Puissance consommée (kW) | 1,9 – 0,95 | 2,5 – 1,1 | 2,4 – 0,8 | 3,7 – 1,65 | 3,1 – 1,4 |
COP | 4,9 – 5,7 | 4,6 – 5,4 | 4,9 – 7,2 | 4,1 – 4,9 | 4,9 – 6 |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Z550iQ MD4 | Z550iQ MD5 | Z550iQ TD5 | Z550iQ MD8 | Z550iQ TD8 | |
Volume maxi (m³) | Consulter votre revendeur | ||||
Débit d’eau moyen (m³/h) | 4 | 5 | 6 | ||
Raccordement hydraulique | ½ unions PVC Ø40 ou 50 à coller | ||||
Alimentation électrique | 230 V / 1 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | |||
Intensité absorbée nominale (A) | 9,6 – 5 | 12 – 4,9 | 5,9 – 1,6 | 17,6 – 7,5 | 6 – 3,5 |
Intensité absorbée maximale (A) | 12,5 | 13,8 | 6 | 20 | 8 |
Câble alimentation | 3 x 2,5 | 6 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2.5 | |
Fluide frigorigène | R410A | ||||
Quantité fluide frigorigène (kg) | 1,3 | 1,5 | 2,4 | 2,6 | |
Puissance acoustique (dB(A)) | 62 – 54 | 66 – 57 | 66 – 56 | 67 – 53 | 67 – 57 |
Pression acoustique à 10 m (dB(A)) | 31 – 23 | 35 – 26 | 35 – 25 | 36 – 22 | 36 – 26 |
Poids (kg) | 54 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Dimensions (cm) (L x P x h) | 61 x 67 x 98 |
Généralités
Garantie 3 ans
- Housse d’hivernage
- Application mobile (téléchargement gratuit)